| nível de torpedo | ||||||
| Item # | Tamanho | MOQ | Qtd/ctn | Medida/ctn(cm) | ||
| (Peças/conjuntos) | ( pc ) | eu | C | H | ||
| 20791 | 9"/225mm | 3000 | 120 unidades | 64 | 30.5 | 30.5 |
| MATERIAL: | Alumínio ABS | |||||
| DESCREVER: | Material ABS de alumínio com três frascos (45° , 90° , 180°) , qualquer cor para escolha , e com ranhura em V na face superior para trabalhar com tubos | |||||
| EMBALAGEM: | Embalagem de cartão deslizante, 20 peças/caixa interna, 120 peças/ctn | |||||
| PRECISÃO : | 1,0 mm/m | |||||
















