| Desempenho | 12V | ||
| Tração nominal da linha (linha única) | 2000 lbs (680kgs) | ||
| Motor | 1,0 cv | ||
| engrenagem | planetária diferencial | ||
| relação de transmissão | 153:1 | ||
| Cabo metálico | 4,0 mm * 12,5 m | ||
| Dimensões | L*L*A(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5kg/5kg (1pçs) | ||
| MEAS | 45*34*34 cm (4 unidades) |
| Tração de linha (bs./kgs) | Velocidade da linha FBM (m/min) | Motor (Amperes) | |
| 0 | 10,5 pés (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 pés (2,8 m) | 30 | |
| 1000 (454) | 7,5f (2,2m) | 60 | |
| 1500 (680) | 5,2 pés (1,6 m) | 90 | |
| 2000(907) | 2,9 pés (0,9) | 120 | |
| Camada | Tração nominal da linha (lbs./kgs) | Corda Tatal no Tambor (ftl/m) |
| 1 | 2000(907) | 6,5(2,0) |
| 2 | 1630(739) | 14,0(4,3) |
| 3 | 1380(620) | 23,5(7,2) |
| 4 | 1190(540) | 35,0 (7,6) |
| 5 | 1050(470) | 47,0 (14,4) |
| 6 | 940(420) | 50,0(15,2) |
















