| Desempenho | 12V | ||
| Tração de linha nominal (linha única) | 3500lbs (1550kgs) | ||
| Motor | 1,5 cv | ||
| engrenagem | planetária diferencial | ||
| relação de transmissão | 136:1 | ||
| Cabo metálico | 4,8 mm x 12 m | ||
| Dimensões | L*L*A(316*120*106mm) |
| Tração de linha (bs./kgs) | Velocidade da linha FBM (m/min) | Motor (Amperes) | |
| 0 | 10,8 pés (3,3 m) | 12 | |
| 1000 (454) | 8,2 pés (2,5 m) | 60 | |
| 2000(907) | 3,6 pés (1,1 m) | 80 | |
| 3500 (1590) | 2,6 pés (0,8 m) | 130 | |
| Camada | Tração nominal da linha (lbs./kgs) | Corda Tatal no Tambor (ftl/m) |
| 1 | 3000 (1350) | 4,9(1,5) |
| 2 | 2320(1052) | 11,5(3,5) |
| 3 | 1890(858) | 19.3(5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28,5(8,7) |
| 5 | 1380(620) | 32.3(10.0) |
















