| Desempenho | 12DC/24DC | |||
| Tração nominal da linha (linha única) | 9500 libras (4310kgs) | |||
| Motor | 5,5cv/4,0kg | |||
| trem de engrenagens | Planetário de 3 Estágios | |||
| Taxa de redução de marcha | 265,2:1 | |||
| Ação de freio | Tambor Automático | |||
| Ao controle | Escolher | |||
| sobre dimensão | 562*160*218mm | |||
| Terminar | preto/cinza escuro | |||
| Cabo | 8,3 mm * 28 m | |||
| Peso | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Cabos de bateria | 1,83m | |||
| Padrão de parafuso de montagem | 254*114,3 mm | |||
| Comprimento | 8,8" (244 mm) | |||
| Bateria | Bateria recomendada 650CCAmínimo para guincho | |||
| Fairlead | Cabo guia de rolo de 4 vias | |||
| Tração da linha (lbs./kgs) | Velocidade da linha FPM (m/min) | Motor (Amperes) | ||
| o | 24,6 pés (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 pés (4,4 m) | 180 | ||
| 4000 (1814) | 10,6 pés (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8,5 pés (2,6 m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7,0 pés (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 pés (1,95 m) | 380 | ||
| Camada | Tração nominal da linha (1bs./kgs) | Corda Tatal no Tambor (pés/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16,2(5,0) | ||
| 2 | 7700 (3400) | 39,0 (12,0) | ||
| 3 | 6500 (2940) | 68,0 (21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92,0(28,0) | ||
















